競技会
JBDF強化指定選手
内容
国際的なレベルの選手を育てることを目的に、強化指定選手を認定し、全国ランキングの順位によって、A標準記録指定選手・B標準記録指定選手・C標準記録指定選手に分け、強化活動資金の支援を行う。
強化指定選手の認定については、プロはJBDF会員、アマはJBDF広域加盟団体登録選手であることが条件となっている。
強化指定選手に認定され、登録手続きを完了した時点で、正式な強化指定選手となり、支援を受けられる。
|
強化指定選手種類 |
プロフェッショナル | アマチュア |
| A標準記録指定選手 (特別強化指定選手) |
JBDF全国ランキング6位以内及びUK選手権・全英選手権・ロンドンインターナショナルダンス選手権24位以内 | JBDF全国ランキング3位以内 |
| B標準記録指定選手 (強化指定選手) |
JBDF全国ランキング12位以内 | JBDF全国ランキング6位以内 |
| C標準記録指定選手 (強化推薦選手) |
JBDF全国ランキング24位以内 | JBDF全国ランキング12位以内 |
■ 2026年度強化指定選手登録手続き
2026年度強化指定選手登録手続きについて.pdf
登録用紙(2026).xlsx 振込依頼書(2026).docx 振込依頼書(2026).docx
2026年度 強化指定選手 (2026年7月16日現在)
| ランク | リーダー | パートナー | ランク | リーダー | パートナー |
| 【プロ:ボールルーム】 | 【プロ:ラテン】 | ||||
| A標準 | 福田 裕一 | エリザベス グレイ | A標準 | 八谷 和樹 | 皆川 円 |
| 金野 哲也 | 井之口 香織 | 髙野 大樹 | 加藤 奈々 | ||
| 小林 恒路 | 赤沼 美帆 | ||||
| 島田 寛隆 | 村松 明香 | ||||
| 若代 愼 | 辰巳 友莉亜 | ||||
| B標準 | 室伏 宏明 | 室伏 彩 | B標準 | 中村 公紀 | 大塩 香澄 |
| 井﨑 健太 | 井﨑 沙織 | 三室 雄司 | 武藤 慶子 | ||
| 小谷 周平 | 髙栁 泉 | ||||
| C標準 | 田中 雅人 | 田中 くるみ | C標準 | 太田 喜之 | 宮﨑 茉莉亜 |
| 半田 健太郎 | 岩崎 朝 | 佐倉 奈雄斗 | 松原 優 | ||
| 阿野 翔太 | 河内 春香 | 山﨑 博道 | 輿石 美穂 | ||
| 濱田 琉衣 | 佐竹 栞奈 | 田川 貴一 | 安東 ニシャ | ||
| 山本 武 | 竹中 千乃 | 井川 良太 | Tiffany | ||
| 【アマ:ボールルーム】 | 【アマ:ラテン】 | ||||
| A標準 | 米積 雄大 | 和田 みさり | A標準 | 津田 琥汰朗 | 津田 マリア |
| B標準 | 中村 エドワード 漸 | 中村 エリザベス 永理 | B標準 | 太田 佳輝 | 榮岩 由莉那 |
| 外村 温仁 | 田中 夏希 | ||||
| C標準 | 小佐野 太希 | 野村 理紗 | C標準 | 久保 祥平 | 大本 エリナ |
| 志比 悠煕 | 志比 菜々子 | ||||
| 川村 謙太 | 諸橋 月乃 | ||||
| 岡 琢見 | サイ ショウエイ | ||||
PAGE TOP



