学校学習とダンス
過去の実績(平成14年度~平成25年度)
実施年度 | 実施数 | 授業化研究実施校 |
---|---|---|
平成14年度 | 1校 | 京都教育大学教育学部付属京都中学校 |
平成15年度 | 3校 | 京都教育大学教育学部付属京都中学校、 京都教育大学教育学部付属京都小学校、 京都市立朱雀第一小学校 |
平成16年度 | 3校 | 京都教育大学教育学部付属京都中学校、 京都教育大学教育学部付属京都小学校、 京都市立朱雀第一小学校 |
平成17年度 | 4校 | 京都市立朱雀第一小学校、長野市立広徳中学校、 長野市立更北中学校、長野市立加茂小学校 |
平成18年度 | 6校 | 京都市立朱雀第一小学校、北海道教育大学附属函館小学校、 長野市立更北中学校、長野市立櫻ケ岡中学校、 長野市立山王小学校、長野市立柳原小学校 |
平成19年度 | 8校 | 京都市立朱雀第一小学校、北海道教育大学附属函館小学校、 長野市立広徳中学校、長野市立山王小学校、 長野市立柳原小学校、和歌山市立中之島小学校、 和歌山市立西脇小学校、和歌山市立岡崎小学校 |
平成20年度 | 8校 | 京都市立朱雀第一小学校、北海道教育大学附属函館小学校、 北海道八雲町立落部中学校、北海道知内町立知内中学校、 長野市立広徳中学校、長野市立山王小学校、 和歌山市立中之島小学校、和歌山市立西脇小学校 |
平成21年度 | 7校 | 北海道北斗市立浜分小学校、長野市立櫻ケ岡中学校、 長野市立山王小学校、和歌山市立中之島小学校、 和歌山市立西脇小学校、和歌山市立有功東小学校、 大阪府立吹田高等学校 |
平成22年度 | 5校 | 長野市立須坂小学校、長野市立豊洲小学校、 大阪府立吹田高等学校、小田原市立富水小学校、 京都市立藤ノ森小学校 |
平成23年度 | 4校 | 長野県飯田市立浜井場小学校、大阪府立吹田高等学校、 小田原市立富水小学校、秋田市立飯島南小学校 |
平成24年度 | 2校 | 長野県飯田市立浜井場小学校、小田原市立富水小学校 |
平成25年度 | 2校 | 長野県長野市立浅川小学校、小田原市立富水小学校 |
PAGE TOP